| Kursna lista za 7. februar 2012. | Izvor: Narodna Banka Srbije |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | 1 | EUR | 106.2430 | 106.5620 | 106.8820 |
| SAD | 1 | USD | 81.0084 | 81.2522 | 81.4960 |
| Švajcarska | 1 | CHF | 88.0292 | 88.2941 | 88.5590 |
| Velika Britanija | 1 | GBP | 128.0490 | 128.4350 | 128.8200 |
| Hrvatska | 1 | HRK | 14.1044 | ||
| Makedonija | 1 | MKD | 1.6156 | 1.6205 | 1.6254 |
| Bosna i Hercegovina | 1 | BAM | 53.3513 | ||
| Australija | 1 | AUD | 87.4856 | 87.7488 | 88.0120 |
| Kanada | 1 | CAD | 81.2625 | 81.5070 | 81.7515 |
| Češka Republika | 1 | CZK | 4.2639 | ||
| Danska | 1 | DKK | 14.2884 | 14.3314 | 14.3744 |
| Mađarska | 100 | HUF | 36.4402 | ||
| Japan | 100 | JPY | 105.6190 | 105.9370 | 106.2550 |
| Kuvajt | 1 | KWD | 292.3520 | ||
| Norveška | 1 | NOK | 13.9049 | 13.9467 | 13.9885 |
| Poljska | 1 | PLN | 25.4684 | ||
| Švedska | 1 | SEK | 12.0282 | 12.0644 | 12.1006 |
| Slovačka | 1 | SKK | 2.9409 | ||
| 1 | XDR | 125.5540 | |||
| Austrija | 1 | ATS | 7.7442 | ||
| Belgija | 100 | BEF | 264.1610 | ||
| Nemačka | 1 | DEM | 54.4844 | ||
| Španija | 100 | ESP | 64.0452 | ||
| Finska | 1 | FIM | 17.9225 | ||
| Francuska | 1 | FRF | 16.2453 | ||
| Grčka | 100 | GRD | 31.2728 | ||
| Irska | 1 | IEP | 135.3060 | ||
| Italija | 100 | ITL | 5.5035 | ||
| Luksemburg | 100 | LUF | 264.1610 | ||
| Holandija | 1 | NLG | 37.2100 | ||
| Portugalija | 100 | PTE | 53.1530 |
Prema raspoloživim podacima, uoči Drugog svetskog rata Kraljevina Jugoslavija je posedovala 84.574 kilograma čistog zlata. Uviđajući opasnost po zemlju, knez Pavle je odobrio da veći deo zlatnih rezervi bude prebačen u Englesku u maju 1939. godine. Prema
Novi Beograd - raskrsnica Đorđa Stanojevića i Omladinskih brigada. Semafor se smrzao i malo meša komande.
Na relijima u Australiji uvek je uzbudljivo. Nedavno smo objavili snimak Lamborghinija koji se zapalio tokom trke, da bi na kraju ipak prošao prvi kroz cilj. Ovoga puta, na Targa Wrest Point reliju na Tasmaniji desilo se nešto još spektakularnije.