Streberi
Streberi
Kursna lista za 07. februar 2012. Izvor: Narodna Banka Srbije
Zemlja Važi za Oznaka Kupovni Srednji Prodajni
SAD 1 USD 81.0084 81.2522 81.4960

KONVERZIJA
pretvori iz SAD (USD) u

Kretanje USD u prethodnom periodu
EUR CHF GBP
45 dana 90 dana 365 dana

Datum USD
26. 12. 2011. 79.0811
02. 01. 2012. 80.8662
09. 01. 2012. 82.4804
16. 01. 2012. 82.7379
23. 01. 2012. 81.5180
30. 01. 2012. 80.6038
06. 02. 2012. 81.1502

Datum USD
26. 12. 2011. 79.0811
27. 12. 2011. 78.3757
28. 12. 2011. 78.5664
29. 12. 2011. 80.3110
30. 12. 2011. 80.8662
04. 01. 2012. 81.1693
05. 01. 2012. 81.9359
06. 01. 2012. 82.3661
09. 01. 2012. 82.4804
10. 01. 2012. 81.3308
11. 01. 2012. 81.3336
12. 01. 2012. 81.7703
13. 01. 2012. 81.0740
16. 01. 2012. 82.7379
17. 01. 2012. 82.2324
18. 01. 2012. 82.0790
19. 01. 2012. 81.5125
20. 01. 2012. 81.1919
23. 01. 2012. 81.5180
24. 01. 2012. 80.7645
25. 01. 2012. 80.7514
26. 01. 2012. 80.2420
27. 01. 2012. 80.7385
30. 01. 2012. 80.6038
31. 01. 2012. 80.3926
01. 02. 2012. 80.9776
02. 02. 2012. 79.9073
03. 02. 2012. 80.2424
06. 02. 2012. 81.1502
07. 02. 2012. 81.2522

Zabrana pušenja

600.000 umrlo od pasivnog pušenja

26.11.2010.Izvor: Beta | Komentari: 70

Pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi širom sveta, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lanset.

Buđelar - 18.06.2011.

18.06.2011. | 18:19 | Komentari: 8

- zašto samo opština Vračar najboljim đacima poklanja kompjutere - na šta treba da obratimo pažnju kad koristimo mobilni u romingu - šta je homeopatija i da li zaista leči

Budjelar - 11.06.2011.

11.06.2011. | 19:43 | Komentari: 3

Budjelar - 11.06.2011.