Streberi
Streberi
Kursna lista za 07. februar 2012. Izvor: Narodna Banka Srbije
Zemlja Važi za Oznaka Kupovni Srednji Prodajni
EMU 1 EUR 106.2430 106.5620 106.8820

KONVERZIJA
pretvori iz EMU (EUR) u

Kretanje EUR u prethodnom periodu
USD CHF GBP
45 dana 90 dana 365 dana

Datum EUR
26. 12. 2011. 103.2720
02. 01. 2012. 104.6409
09. 01. 2012. 104.8491
16. 01. 2012. 104.6635
23. 01. 2012. 105.1582
30. 01. 2012. 106.1874
06. 02. 2012. 105.9984

Datum EUR
26. 12. 2011. 103.2720
27. 12. 2011. 102.4684
28. 12. 2011. 102.6549
29. 12. 2011. 103.8662
30. 12. 2011. 104.6409
04. 01. 2012. 105.7880
05. 01. 2012. 105.8694
06. 01. 2012. 105.2556
09. 01. 2012. 104.8491
10. 01. 2012. 104.0871
11. 01. 2012. 103.6922
12. 01. 2012. 103.9710
13. 01. 2012. 104.3584
16. 01. 2012. 104.6635
17. 01. 2012. 104.7065
18. 01. 2012. 104.7246
19. 01. 2012. 104.8006
20. 01. 2012. 105.3140
23. 01. 2012. 105.1582
24. 01. 2012. 105.0827
25. 01. 2012. 105.1626
26. 01. 2012. 105.2695
27. 01. 2012. 105.7674
30. 01. 2012. 106.1874
31. 01. 2012. 106.0620
01. 02. 2012. 105.7162
02. 02. 2012. 105.2939
03. 02. 2012. 105.5188
06. 02. 2012. 105.9984
07. 02. 2012. 106.5622

Zabrana pušenja

600.000 umrlo od pasivnog pušenja

26.11.2010.Izvor: Beta | Komentari: 70

Pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi širom sveta, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lanset.

Buđelar - 18.06.2011.

18.06.2011. | 18:19 | Komentari: 8

- zašto samo opština Vračar najboljim đacima poklanja kompjutere - na šta treba da obratimo pažnju kad koristimo mobilni u romingu - šta je homeopatija i da li zaista leči

Budjelar - 11.06.2011.

11.06.2011. | 19:43 | Komentari: 3

Budjelar - 11.06.2011.