| Kursna lista za 07. februar 2012. | Izvor: Narodna Banka Srbije |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Švajcarska | 1 | CHF | 88.0292 | 88.2941 | 88.5590 |
| Kretanje CHF u prethodnom periodu |
| Datum | CHF |
|---|---|
| 26. 12. 2011. | 84.4208 |
| 02. 01. 2012. | 85.9121 |
| 09. 01. 2012. | 86.3169 |
| 16. 01. 2012. | 86.6348 |
| 23. 01. 2012. | 86.9939 |
| 30. 01. 2012. | 88.0274 |
| 06. 02. 2012. | 87.8780 |
| Datum | CHF |
|---|---|
| 26. 12. 2011. | 84.4208 |
| 27. 12. 2011. | 83.7160 |
| 28. 12. 2011. | 84.1158 |
| 29. 12. 2011. | 85.1502 |
| 30. 12. 2011. | 85.9121 |
| 04. 01. 2012. | 86.8396 |
| 05. 01. 2012. | 86.9064 |
| 06. 01. 2012. | 86.3034 |
| 09. 01. 2012. | 86.3169 |
| 10. 01. 2012. | 85.8804 |
| 11. 01. 2012. | 85.4630 |
| 12. 01. 2012. | 85.7705 |
| 13. 01. 2012. | 86.0617 |
| 16. 01. 2012. | 86.6348 |
| 17. 01. 2012. | 86.4486 |
| 18. 01. 2012. | 86.5421 |
| 19. 01. 2012. | 86.7196 |
| 20. 01. 2012. | 87.0939 |
| 23. 01. 2012. | 86.9939 |
| 24. 01. 2012. | 87.0466 |
| 25. 01. 2012. | 86.9400 |
| 26. 01. 2012. | 87.0787 |
| 27. 01. 2012. | 87.6283 |
| 30. 01. 2012. | 88.0274 |
| 31. 01. 2012. | 87.9599 |
| 01. 02. 2012. | 87.7531 |
| 02. 02. 2012. | 87.2722 |
| 03. 02. 2012. | 87.4658 |
| 06. 02. 2012. | 87.8780 |
| 07. 02. 2012. | 88.2941 |
Pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi širom sveta, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lanset.
- zašto samo opština Vračar najboljim đacima poklanja kompjutere - na šta treba da obratimo pažnju kad koristimo mobilni u romingu - šta je homeopatija i da li zaista leči
Budjelar - 11.06.2011.